Khi nền kinh tế các quốc gia dần phục hồi sau đại dịch, hoạt động công nghiệp cũng dần trở nên sôi động. Tuy nhiên, do chuỗi cung ứng bị gián đoạn trong nhiều năm, ngành vận tải khối lượng cơ bản nhất sẽ đối mặt với vấn đề thiếu hụt băng tải, thậm chí phải nhập khẩu từ các nước khác, khiến chúng ta phải đối mặt với các tiêu chuẩn băng tải phức tạp của nhiều quốc gia lúc này. Vậy làm thế nào để chọn đúng thông số kỹ thuật băng tải dưới các tiêu chuẩn băng tải khác nhau?
Hiện nay, hầu hết các nhà sản xuất băng tải trên thị trường thế giới đều tuân theo một số hệ thống phân loại cao su được quốc tế chấp nhận. Đa số các quốc gia tuân theo tiêu chuẩn phân loại DIN22102 của Đức. Tất nhiên, cũng có các tiêu chuẩn phân loại khu vực, ví dụ, hầu hết các nước châu Mỹ thường tuân theo tiêu chuẩn phân loại RMA. Mỗi quốc gia cũng có tiêu chuẩn phân loại riêng bao gồm các tiêu chuẩn như GB/T7984 của Trung Quốc, AS1332 của Úc, JISK6322 của Nhật Bản, BS-490 của Anh và SANS-1173 của Nam Phi.
Những tiêu chuẩn này được thiết kế để cung cấp cho người dùng cuối thông tin về các ứng dụng khác nhau, và thông tin này đề cập đến các cấp độ được sử dụng trong các đánh giá này. Để thuận tiện cho việc so sánh, chúng tôi đã tổng hợp và sắp xếp các tiêu chuẩn sử dụng cao su bề mặt băng tải của các quốc gia khác nhau, và biểu thị chúng qua ba chỉ số quan trọng nhất: độ bền kéo (Mpa), độ giãn dài khi đứt (%) và hao mòn (mm3).
| Cấp Lớp Phủ | Quốc Gia | Tiêu Chuẩn Áp Dụng | Độ Bền Kéo Tối Thiểu (Mpa) | Độ Giãn Dài Khi Đứt Tối Thiểu (%) | Độ Mài Mòn Tối Đa (mm3) |
| DIN-Z | Đức | DIN22102 | 15 | 350 | 250 |
| DIN-Y | Đức | DIN22102 | 20 | 400 | 150 |
| DIN-X | Đức | DIN22102 | 25 | 450 | 120 |
| DIN-W | Đức | DIN22102 | 18 | 400 | 90 |
| RMA-I | Hoa Kỳ | RMA | 17 | 400 | 150 |
| RMA-II | Hoa Kỳ | RMA | 14 | 400 | 200 |
| ARPM RMA-I | Hoa Kỳ | ARPM | 17 | 400 | 125 |
| ARPM RMA-II | Hoa Kỳ | ARPM | 14 | 400 | 175 |
| ISO-L | Quốc Tế | ISO -10247 | 15 | 350 | 200 |
| ISO-H | Quốc Tế | ISO -10247 | 24 | 450 | 120 |
| ISO-D | Quốc Tế | ISO -10247 | 18 | 400 | 100 |
| AS-N | Úc | AS -1332 | 17 | 400 | 200 |
| AS-M | Úc | AS -1332 | 24 | 450 | 125 |
| AS-A | Úc | AS -1332 | 17 | 400 | 70 |
| SANS-N | Nam Phi | SANS-1173 | 17 | 400 | 150 |
| SANS-M | Nam Phi | SANS-1173 | 25 | 450 | 120 |
| SANS-A | Nam Phi | SANS-1173 | 18 | 400 | 70 |
| BS-M | Vương Quốc Anh | BS-490 | 24 | 450 | 120 |
| BS-N | Vương Quốc Anh | BS-490 | 17 | 400 | 200 |
| IS-N-17 | Ấn Độ | IS 1891 | 17 | 400 | 200 |
| IS-M-24 | Ấn Độ | IS 1891 | 24 | 450 | 150 |
| JIS-G | Nhật Bản | JIS-K 6332 | 14 | 400 | 250 |
| JIS-L | Nhật Bản | JIS-K 6332 | 15 | 350 | 200 |
| JIS-D | Nhật Bản | JIS-K 6332 | 18 | 400 | 100 |
| JIS-H | Nhật Bản | JIS-K 6332 | 24 | 450 | 120 |
| GB-H | Trung Quốc | GB/T 7984 | 24 | 450 | 120 |
| GB-D | Trung Quốc | GB/T 7984 | 18 | 400 | 100 |
| GB-L | Trung Quốc | GB/T 7984 | 15 | 350 | 200 |
Công Ty TNHH Băng Tải Sungda










