
Băng tải cao su EP được sử dụng rộng rãi trong các ngành khai thác mỏ và chế biến để vận chuyển vật liệu rời hoặc cục như khai thác đá, quặng, than cốc, cốt liệu, nông sản, cát, clinker, hóa chất, vật liệu xây dựng, v.v.
EP là viết tắt của vải Polyester, bao gồm sợi polyester theo chiều dọc (dọc) và polyamide theo chiều ngang (ngang), các lớp vải EP được kẹp giữa các lớp cao su phủ mỏng để tăng độ bám dính và hỗ trợ tải trọng. Các hợp chất phủ mặt trên và mặt dưới được thêm vào để bảo vệ tối đa cho khung băng. Băng tải EP bao gồm từ hai đến sáu lớp vải EP, băng tải cao su EP có cùng ưu điểm như băng tải Nylon, ngoài ra, vải EP còn có những lợi thế sau:
A. Độ giãn dọc thấp hơn.
B. Kháng hoàn toàn với nấm mốc, độ ẩm và mục nát.
C. Tính linh hoạt và khả năng tạo máng tốt.
D. Chiều dài căng băng ngắn.
E. Phù hợp cho vận chuyển tầm trung và dài với tải trọng và tốc độ cao hơn.

Vải EP cũng có khả năng tương thích tuyệt vời với các loại cao su khác, vì vậy nó có thể kết hợp với bất kỳ loại cấp độ phủ nào để tạo thành sự kết hợp hoàn hảo cho hầu hết mọi ứng dụng. Điều này cho phép băng tải EP vận chuyển hầu như bất kỳ loại sản phẩm nào trong mọi môi trường, từ bột mịn đến cục lớn, từ vật liệu khô đến vật liệu có dầu mỡ, từ điều kiện cực lạnh đến rất nóng.
Các loại băng tải EP phổ biến có thể là:
Băng 2 lớp: 315/2 400/2 500/2 630/2 800/2
Băng 3 lớp: 500/3 630/3 800/3 1000/3 1250/3
Băng 4 lớp: 630/4 800/4 1000/4 1250/4 1600/4
Băng 5 lớp: 800/5 1000/5 1250/5 1600/5 2000/5
| Chỉ tiêu kiểm tra | EP100 | EP125 | EP150 | EP200 | EP250 | EP300 | EP350 | EP400 | EP500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dọc | ngang | dọc | ngang | dọc | ngang | dọc | ngang | dọc | ngang | dọc | ngang | dọc | ngang | dọc | ngang | dọc | ngang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ bền kéo đứt (N/mm) | ≥100 | ≥55 | ≥125 | ≥65 | ≥150 | ≥75 | ≥200 | ≥78 | ≥250 | ≥80 | ≥300 | ≥80 | ≥350 | ≥75 | ≥400 | ≥90 | ≥500 | ≥105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ giãn dài khi đứt (%) | ≥14.0 | ≤45.0 | ≥14.0 | ≤45.0 | ≥14.0 | ≤45.0 | ≥14.0 | ≤45.0 | ≥14.0 | ≤45.0 | ≥14.0 | ≤45.0 | ≥14.0 | ≤45.0 | ≥14.0 | ≤45.0 | ≥14.0 | ≤45.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ giãn dài ở tải trọng 10% (%) | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
SUNGDA lớp cao su bề mặt dùng cho mục đích thông thường:
Tiêu chuẩn DIN22102:
Tiêu chuẩn AS-RMA
Cấp vải EP nhiều lớp (Độ bền kéo kg/cm, PIW):
![]() Chúng tôi cũng cung cấp con lăn băng tải, puli và giá đỡ băng tải, vui lòng truy cập công ty chi nhánh của chúng tôi www.conveyoroller.com để biết thêm thông tin. ![]() Thẻ:Băng tải cao su,Băng tải cao su EP,Băng tải EP khai thác,băng tải ep tổng hợp,Băng tải EP vật liệu rời,băng tải ep1000/3,Băng tải ep1000/5,Băng tải ep1250,Băng tải ep1250/4,Băng tải ep1250/5,băng tải ep160,băng tải ep250,băng tải ep315/2,băng tải ep315/3,băng tải ep400,băng tải ep400/3,băng tải ep630,Băng tải EP630/4,Băng tải ep800/3,Băng tải ep800/4,Băng tải ep800/5,băng tải mỏ đá ep,băng tải polyester,Băng tải than EP,Băng tải vải Ep,Băng tải xi măng ep,Bảo dưỡng và chăm sóc băng tải EP,Các nhà sản xuất băng tải EP,Dải nhiệt độ cho băng tải EP,Giá và chi phí của băng tải EP,Hướng dẫn mua băng tải EP,Khả năng chống chịu hóa chất của băng tải EP,Khả năng chống hóa chất của băng tải ep,Khả năng chống mài mòn của băng tải EP,Mẹo lắp đặt và vận hành băng tải ep,nhà máy nghiền băng tải ep,nhà máy thép băng tải ep,So sánh băng tải EP với các loại khác,Thông số kỹ thuật băng tải EP,tiêu chuẩn quốc tế cho băng tải ep,Tiêu chuẩn và chứng nhận quốc tế cho băng tải EP,Tính chất chống thấm nước của băng tải EP,tính chất chống tĩnh điện của băng tải ep,Ứng dụng và ngành công nghiệp của băng tải EP,Ưu điểm và đặc điểm của băng tải EP,Độ bền kéo của băng tải EP,Độ bền kéo của băng tải EP,Độ tin cậy và độ bền của băng tải EP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||