
La cinta transportadora tubular (también llamada cinta transportadora de tubo) se utiliza para soportar el transportador de cinta tubular, con la ayuda de una fuerza externa en toda la línea de transporte o en parte de ella, transformando la cinta transportadora en una forma tubular. La cinta transportadora tubular utiliza tejido EP de alta tenacidad o cordón de acero como núcleo de la carcasa, empleando caucho de alta resistencia y gran resistencia a la abrasión como cubierta superior e inferior. La cinta cambiará de plana a forma de U durante la operación y finalmente se enrollará en un tubo para un transporte cerrado.

Características Técnicas:
1. Rigidez moderada para formar el tubo y doblarse fácilmente, con la capacidad de mantener la estabilidad de la redondez. Las cintas transportadoras tubulares pueden doblarse horizontal, vertical o diagonalmente, lo que las hace adecuadas para diseños complejos y entornos con espacio limitado. Esto permite implementar líneas de transmisión más flexibles en espacios reducidos.
2. El sellado es bueno en el borde de superposición, con resistencia a la fatiga, resistencia a la abrasión y una capacidad de carga estable.
3. Al ser un transporte cerrado, los materiales no se esparcen en el aire ni caen, y no afectan el medio ambiente, especialmente para materiales finos como polvos o pastas.
4. Protege el material del viento, la lluvia, la nieve y otras condiciones ambientales.
5. En comparación con las cintas transportadoras planas tradicionales, las cintas transportadoras tubulares consumen menos energía durante el transporte. Esto se debe a que la estructura tubular puede reducir la resistencia y fricción del material, disminuyendo la energía requerida para el transporte.
Ancho de la cinta y especificaciones de diámetro de tubo correspondientes (Unidad: mm)

Diámetro nominal del tubo (mm) | Ancho (mm) | Tamaño del solape (mm) | Diámetro real del tubo (mm) | Área de carga al 70% (mm) | Capacidad a velocidad 2 m/s (m3/h) | Tamaño máximo de gránulos |
100 | 430 | 115 | 100.27 | 0.005 | 40 | 40 |
150 | 600 | 129 | 143.24 | 0.011 | 81 | 80 |
200 | 780 | 122 | 186.21 | 0.019 | 137 | 100 |
250 | 900 | 215 | 279.18 | 0.028 | 208 | 130 |
300 | 1050 | 158 | 286.48 | 0.045 | 325 | 150 |
350 | 1300 | 201 | 343.77 | 0.064 | 468 | 180 |
400 | 1600 | 244 | 401.07 | 0.088 | 637 | 200 |
450 | 1650 | 237 | 458.37 | 0.115 | 832 | 220 |
500 | 1900 | 330 | 507.5 | 0.145 | 850 | 230 |
600 | 2250 | 366 | 609 | 0.205 | 1020 | 250 |

Debido a la estructura única y las aplicaciones de los transportadores de tubo, requieren especificaciones técnicas más altas en comparación con las bandas transportadoras convencionales. Por ejemplo, los requisitos para las telas EP (etileno propileno) y NN (nailon) incluyen una mayor flexibilidad en dirección transversal, una goma de unión más gruesa y una adhesión más fuerte entre las telas y la cubierta. En consecuencia, la producción de transportadores de tubo impone mayores exigencias a las capacidades de los fabricantes de bandas transportadoras, requiriendo que posean una gestión de producción rigurosa y capacidades de prueba de calidad estrictas.
Grado de la Cubierta de Goma para Tubo:
| Grado de Cubierta | País | Normas Aplicables | Resistencia Mín. a la Tracción (MPa) | Alargamiento Mín. a la Rotura (%) | Pérdida Máx. por Abrasión (mm3) |
| DIN-Z | Alemania | DIN22102 | 15 | 350 | 250 |
| DIN-Y | Alemania | DIN22102 | 20 | 400 | 150 |
| DIN-X | Alemania | DIN22102 | 25 | 450 | 120 |
| DIN-W | Alemania | DIN22102 | 18 | 400 | 90 |
| RMA-I | EE.UU. | RMA | 17 | 400 | 150 |
| RMA-II | EE.UU. | RMA | 14 | 400 | 200 |
| ARPM RMA-I | EE.UU. | ARPM | 17 | 400 | 125 |
| ARPM RMA-II | EE.UU. | ARPM | 14 | 400 | 175 |
| ISO-L | Internacional | ISO -10247 | 15 | 350 | 200 |
| ISO-H | Internacional | ISO -10247 | 24 | 450 | 120 |
| ISO-D | Internacional | ISO -10247 | 18 | 400 | 100 |
| AS-N | Australia | AS -1332 | 17 | 400 | 200 |
| AS-M | Australia | AS -1332 | 24 | 450 | 125 |
| AS-A | Australia | AS -1332 | 17 | 400 | 70 |
| SANS-N | Sudáfrica | SANS-1173 | 17 | 400 | 150 |
| SANS-M | Sudáfrica | SANS-1173 | 25 | 450 | 120 |
| SANS-A | Sudáfrica | SANS-1173 | 18 | 400 | 70 |
| BS-M | Reino Unido | BS-490 | 24 | 450 | 120 |
| BS-N | Reino Unido | BS-490 | 17 | 400 | 200 |
| IS-N-17 | India | IS 1891 | 17 | 400 | 200 |
| IS-M-24 | India | IS 1891 | 24 | 450 | 150 |
| JIS-G | Japón | JIS-K 6332 | 14 | 400 | 250 |
| JIS-L | Japón | JIS-K 6332 | 15 | 350 | 200 |
| JIS-D | Japón | JIS-K 6332 | 18 | 400 | 100 |
| JIS-H | Japón | JIS-K 6332 | 24 | 450 | 120 |
| GB-H | China | GB/T 7984 | 24 | 450 | 120 |
| GB-D | China | GB/T 7984 | 18 | 400 | 100 |
| GB-L | China | GB/T 7984 | 15 | 350 | 200 |
Taller de Vulcanización de Bandas Transportadoras SUNGDA












