
Sabuk konveyor pipa (juga disebut sabuk konveyor tubular) digunakan untuk mendukung konveyor sabuk pipa, dengan bantuan gaya eksternal di seluruh jalur transportasi atau sebagian jalur transportasi, sabuk konveyor dibentuk menjadi bentuk tubular. Sabuk konveyor pipa menggunakan kain EP berketahanan tinggi atau kawat baja sebagai inti karkas, menggunakan karet berkekuatan tinggi dan tahan aus sebagai penutup atas dan bawah, sabuk akan berubah dari datar menjadi bentuk U saat beroperasi, dan akhirnya digulung menjadi tabung untuk pengangkutan tertutup.

Karakteristik Teknis:
1. Kekakuan sedang untuk pembentukan tabung dan mudah dibengkokkan, dengan kemampuan mempertahankan stabilitas kebulatan. Sabuk konveyor pipa dapat dibengkokkan secara horizontal, vertikal, atau diagonal, sehingga cocok untuk tata letak kompleks dan lingkungan ruang terbatas. Hal ini memungkinkan penerapan jalur transmisi yang lebih fleksibel dalam ruang terbatas.
2. Segel pada tepi tumpang tindih baik, tahan lelah, tahan aus, dengan kapasitas dukung yang stabil.
3. Sebagai pengangkutan tertutup, material tidak akan beterbangan di udara atau jatuh, dan tidak akan mempengaruhi lingkungan, terutama untuk material halus seperti bubuk atau pasta.
4. Melindungi material dari angin, hujan, salju, dan lingkungan lainnya.
5. Dibandingkan dengan sabuk konveyor datar tradisional, sabuk konveyor pipa mengonsumsi lebih sedikit energi selama pengangkutan. Ini karena struktur tubular dapat mengurangi hambatan dan gesekan material serta mengurangi energi yang dibutuhkan untuk transportasi.
Lebar sabuk dan spesifikasi diameter pipa yang sesuai (Satuan: mm)

Diameter pipa nominal (mm) | Lebar (mm) | Ukuran tumpang tindih (mm) | Diameter pipa aktual (mm) | Area muatan pada 70% (mm) | Kapasitas pada kecepatan 2m/s (m3/jam) | Ukuran gumpalan (Maks.) |
100 | 430 | 115 | 100.27 | 0.005 | 40 | 40 |
150 | 600 | 129 | 143.24 | 0.011 | 81 | 80 |
200 | 780 | 122 | 186.21 | 0.019 | 137 | 100 |
250 | 900 | 215 | 279.18 | 0.028 | 208 | 130 |
300 | 1050 | 158 | 286.48 | 0.045 | 325 | 150 |
350 | 1300 | 201 | 343.77 | 0.064 | 468 | 180 |
400 | 1600 | 244 | 401.07 | 0.088 | 637 | 200 |
450 | 1650 | 237 | 458.37 | 0.115 | 832 | 220 |
500 | 1900 | 330 | 507.5 | 0.145 | 850 | 230 |
600 | 2250 | 366 | 609 | 0.205 | 1020 | 250 |

Karena struktur dan aplikasi unik dari konveyor pipa, mereka memerlukan spesifikasi teknis yang lebih tinggi dibandingkan dengan sabuk konveyor konvensional. Misalnya, persyaratan untuk kain EP (etilen propilena) dan NN (nilon) mencakup peningkatan fleksibilitas dalam arah melintang, karet skim yang lebih tebal, dan adhesi yang lebih kuat antara kain dan penutup. Akibatnya, produksi konveyor pipa menuntut kemampuan yang lebih besar dari produsen sabuk konveyor, mengharuskan mereka memiliki manajemen produksi yang ketat dan kemampuan pengujian kualitas.
Tingkat Penutup Karet Pipa:
| Grade Penutup | Negara | Standar yang Berlaku | Kekuatan Tarik Min. (Mpa) | Elongasi Min. saat Putus (%) | Kehilangan Abrasi Maks. (mm3) |
| DIN-Z | Jerman | DIN22102 | 15 | 350 | 250 |
| DIN-Y | Jerman | DIN22102 | 20 | 400 | 150 |
| DIN-X | Jerman | DIN22102 | 25 | 450 | 120 |
| DIN-W | Jerman | DIN22102 | 18 | 400 | 90 |
| RMA-I | A.S. | RMA | 17 | 400 | 150 |
| RMA-II | A.S. | RMA | 14 | 400 | 200 |
| ARPM RMA-I | A.S. | ARPM | 17 | 400 | 125 |
| ARPM RMA-II | A.S. | ARPM | 14 | 400 | 175 |
| ISO-L | Internasional | ISO -10247 | 15 | 350 | 200 |
| ISO-H | Internasional | ISO -10247 | 24 | 450 | 120 |
| ISO-D | Internasional | ISO -10247 | 18 | 400 | 100 |
| AS-N | Australia | AS -1332 | 17 | 400 | 200 |
| AS-M | Australia | AS -1332 | 24 | 450 | 125 |
| AS-A | Australia | AS -1332 | 17 | 400 | 70 |
| SANS-N | Afrika Selatan | SANS-1173 | 17 | 400 | 150 |
| SANS-M | Afrika Selatan | SANS-1173 | 25 | 450 | 120 |
| SANS-A | Afrika Selatan | SANS-1173 | 18 | 400 | 70 |
| BS-M | Inggris | BS-490 | 24 | 450 | 120 |
| BS-N | Inggris | BS-490 | 17 | 400 | 200 |
| IS-N-17 | India | IS 1891 | 17 | 400 | 200 |
| IS-M-24 | India | IS 1891 | 24 | 450 | 150 |
| JIS-G | Jepang | JIS-K 6332 | 14 | 400 | 250 |
| JIS-L | Jepang | JIS-K 6332 | 15 | 350 | 200 |
| JIS-D | Jepang | JIS-K 6332 | 18 | 400 | 100 |
| JIS-H | Jepang | JIS-K 6332 | 24 | 450 | 120 |
| GB-H | Tiongkok | GB/T 7984 | 24 | 450 | 120 |
| GB-D | Tiongkok | GB/T 7984 | 18 | 400 | 100 |
| GB-L | Tiongkok | GB/T 7984 | 15 | 350 | 200 |
Bengkel Vulkanisasi Sabuk Konveyor SUNGDA












